第2回U-16プログラミングコンテスト京都大会 結果
競技部門
優勝:竹内 優祐さん(京都橘高校)
準優勝:原本 泳太さん(京都橘中学)
第3位:久門 平さん(京都橘中学)
結果詳細
・外側の数字:マッチでの各ゲームにおいて勝=2、引分=1
・内側の数字:獲得アイテム数(Put負けの場合は減点して0点に、自滅の場合は残りターン数を減点)
エントリーリスト
| 番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 使用言語 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 二九 孝太郎 | 立命館小学校 | 小学校6年 | Python |
| 02 | 奥田 昌史 | 同志社中学校 | 中学校3年 | Python |
| 03 | 鈴木 万葉 | 京都市立明徳小学校 | 小学校4年 | Python |
| 04 | 塩田 湊 | 京都橘中学校 | 中学校1年 | Python |
| 05 | 坪田 詠介 | 京都橘中学校 | 中学校2年 | Python |
| 06 | 原本 泳太 | 京都橘中学校 | 中学校2年 | Python |
| 07 | 伴 亘琉 | 京都橘中学校 | 中学校2年 | Python |
| 08 | 竹内 優祐 | 京都橘中学校 | 中学校2年 | Python |
| 09 | 窪田 奎太 | 京都橘中学校 | 中学校2年 | Python |
| 10 | 久門 平 | 京都橘中学校 | 中学校2年 | Python |
| 11 | 松田 孝太 | 京都橘中学校 | 中学校2年 | Python |
| 12 | 岩﨑 留葦 | 京都橘高等学校 | 高校1年 | Python |
| 13 | 吉川 智基 | 京都橘高等学校 | 高校1年 | Python |
| 14 | 岩見 享 | 京都橘高等学校 | 高校1年 | Python |
| 15 | 中本 健人 | 京都橘高等学校 | 高校1年 | Python |
| 16 | 勝田 真吾 | 京都橘高等学校 | 高校1年 | Python |
大会の様子



